21/01/22

Tendance des prix immobiliers Île-de-France en 2022

Entre le renchérissement des normes, le volume d’offres insuffisant et la hausse des coûts des matières premières, les prix de l'immobilier neuf flambent dans les grandes villes françaises. Si les logements neufs à Paris affichent parfois plus de 12 000 euros/m², certaines villes de la petite couronne restent tout de même abordables financièrement. Petit point sur les tendances des prix immobiliers Île-de-France en 2022 !

Un marché immobilier neuf globalement en hausse

Les prix de l'immobilier neuf n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui. Le baromètre du Laboratoire de l'Immobilier, dévoilé récemment, révèle une évolution exponentielle du marché : « + 5,7 % en 1 an, à 5 195 € du m² en moyenne en novembre 2021, dans les communes françaises de plus de 45 000 habitants » Manque d’offre et envolée du coût des matériaux de construction, l’augmentation des prix du neuf se fait ressentir sur l’ensemble du territoire. Et on remarque d’ores et déjà les premières conséquences liées à la crise sanitaire. Paris intra-muros demeure sans conteste la ville la plus chère de France pour y vivre ou investir dans le neuf. À lire aussi >> Les raisons de la hausse des prix de l'immobilier à Paris

Évolution des prix de l’immobilier en Île-de-France en 2022

Les prix de l’immobilier en région parisienne vont se comporter différemment selon les départements. Les données présentées ci-dessous mettent en exergue l’évolution du marché immobilier en Île-de-France sur 12 mois, depuis 2020.

Prix immobiliers dans le 75

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Paris 20 10 669 € (+ 8.4 %) 11 957 € (+ 8,4 %) 12 953 € (+ 8,4 %)
Paris 19 12 060 € (+ 8,3 %) 12 556 € (+ 8,3 %) 13 295 € (+ 8,4 %)
Paris 18 9 900 € (- 2,7 %) 10 727 € (- 2,7 %) 11 105 € (- 2,7 %)
Paris 15 12 244 € (+ 0,5 %) 13 708 € (+ 0,5 % sur 12 mois depuis 2020) 14 002 € (+ 0,5 %)
Paris 13 11 752 € (+ 7,8 %) 13 149 € (+ 7,8 %) 14 368 € (+ 7,8 %)

Prix immobiliers dans le 77

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Chelles 4 561 € (+ 0 %) 4 700 € (+ 0 %) 5 207 € (+ 0 %)
Tendance prix immobiliers Île-de-France 2022

Prix immobiliers dans le 78

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Versailles 8 293 € (+ 3,1 %) 8 706 € (+ 3,1 %) 10 017 € (+ 3,1 %)
Sartrouville 4 322 € (+ 4,6 %) 4 598 € (+ 4,6 %) 5 223 € (+ 4,6 %)

Prix immobiliers dans le 91

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Massy 5 154 € (+ 6,4 %) 5 412 € (+ 6,4 %) 5 603 € (+ 6,4 %)
Evry 3 415 € (+ 0 %) 3 512 € (+ 0 %) 3 671 € (+ 0 %)

Prix immobiliers dans le 92

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Suresnes 10 669 € (+ 8.4 %) 11 957 € (+ 8,4 %) 11 957 € (+ 8,4 %)
Rueil Malmaison 11 957 € (+ 8,4 %) 11 957 € (+ 8,4 %) 11 957 € (+ 8,4 %)
Nanterre 5 630 € (+ 2,1 %) 5 808 € (+ 2,1 %) 5 922 € (+ 2,1 %)
Meudon 6 496 € (+ 5,7 %) 6 559 € (+ 5,7 %) 6 666 € (+ 5,7 %)
Levallois-Perret 12 336 € (+ 4,4 %) 12 099 € (+ 4,4 %) 13 069€ (+ 4,4 %)
Issy Les Moulineaux 11 957 € (+ 8,4 %) 11 957 € (+ 8,4 %) 11 957 € (+ 8,4 %)
Courbevoie 8 285 € (+ 0 %) 8 402 € (+ 0 %) 8 506 € (+ 0 %)
Colombes 6 224 € (+ 7,1 %) 5 253 € (+ 7,1 %) 5 582 € (+ 7,1 %)
Clichy 7 168 € (+ 7,2 %) 8 506 € (+ 0 %) 7 989 € (+ 7,2 %)
Clamart 6 504 € (+ 8,6 %) 6 918 € (+ 8,6 %) 7 221 € (+ 8,6 %)
Boulogne-Billancourt 11 407 € (+ 0 %) 11 929 € (+ 0 %) 12 404 € (+ 0 %)
Asnières sur Seine 6 224 € (+ 3,4 %) 6 585 € (+ 3,4 %) 6 918 € (+ 3,4 %)
Antony 6 003 € (+ 4,5 %) 6 820 € (+ 4,5 %) 7 126 € (+ 4,5 %)
À lire aussi >> Carte des prix de l'immobilier à Paris / Île de France (IDF)

Prix immobiliers dans le 93

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Saint-Ouen 6 440 € (+ 6 %) 6 694 € (+ 6 %) 7 324 € (+ 6 %)
Rosny Sous Bois 4 840 € (+ 6,6 %) 4 987 € (+ 6,6 %) 5 192 € (+ 6,6 %)
Le Blanc Mesnil 4 146 € (+ 4,4 %) 4  118 € (+ 0 %) 4 661 € (+ 4,4 %)
Epinay sur Seine 3 805 € (+ 0 %) 12 099 € (+ 4,4 %) 4 757 € (+ 0 %)
Bondy 3 896 € (+ 3,8 %) 4 095 € (+ 3,8 %) 4 418 € (+ 3,8 %)
Bobigny 4 582 € (+ 5,4 %) 4 657 € (+ 5,4 %) 5 144 € (+ 5,4 %)
Aulnay sous Bois 4 592 € (+ 0 %) 4 668 € (+ 0 %) 4 708 € (+ 7,2 %)
Aubervilliers 4 763 € (+ 5,4 %) 5 111 € (+ 5,4 %) 5 533 € (+ 5,4 %)

Prix immobiliers dans le 94

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Villejuif 6 111 € (+ 3 %) 6 496 € (+ 3 %) 6 893 € (+ 3 %)
Saint-Maur-des-Fossés 7 028 € (+ 5,4 %) 7 436 € (+ 5,4 %) 7 673 € (+ 5,4 %)
Ivry sur Seine 5 239 € (+ 5,8 %) 5 352 € (+ 5,8 %) 5 371 € (+ 5,8 %)
Fontenay sous Bois 5 889 € (+ 5,3 %) 6 734 € (+ 5,3 %) 6 968 € (+ 5,3 %)
Créteil 4 620 € (+ 0 %) 4 743 € (+ 0 %) 4 982 € (+ 0 %)
Champigny sur Marne 4 529 € (+ 3,6 %) 4 752 € (+ 8,4 %) 5 342 € (+ 3,6 %)

Prix immobiliers dans le 95

Prix bas au m²  Prix moyen au m²  Prix haut au m² 
Cergy 4 161 € (+ 0 %) 4 203 € (+ 0 %) 4 256 € (+ 0 %)
Argenteuil 4 440 € (+ 5,5 %) 4 561 € (+ 5,5 %) 4 905 (+ 5,5 %)
Des villes comme Drancy, Aubervilliers et Le Plessis-Robinson s’affichent comme de belles opportunités d’investissement immobilier neuf pour la location ou à titre de résidence. En effet, elles bénéficient d’une qualité de vie équivalente, avec un prix au mètre carré raisonnable. Ces villes offrent aussi bon nombre de services à la population pour bien vivre en Île-de-France Vous connaissez désormais la tendance des prix immobiliers Île-de-France en 2022. À la recherche d’un logement neuf ? Interconstruction délivre de nombreux programmes de construction près de Paris !

Nos dernières actualités